索引号: 016004196/2024-00061 | 发布机构: 宝鸡市自然资源和规划局 |
生成日期: 2024-06-25 | 公开方式: 主动公开 |
公开范围: 面向全社会 |
宝市自然资示字[2024]1号 2024年06月24日
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 挂牌出让 9 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | BJTC[2024]1 | 宗地总面积: | 3.571715公顷 | 宗地坐落: | 位于宝鸡市蟠龙新区龙源大道以北、小韩村路以东、北社村支渠以南、龙腾路以西范围内 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 工业用地 | 项目名称: | |||
成交价: | 1326万元 | 受让单位: | 宝鸡方硕食品有限公司 | ||||
备注: | 控制性指标:用地定额参照执行《陕西省建设用地定额标准(2015版)》、容积率≥1.0、固定资产投资强度≥300万元/亩、亩均税收≥20万元/亩、亩均产值≥150万元/亩。 |
宗地编号: | BJTC[2024]3 | 宗地总面积: | 3.450804公顷 | 宗地坐落: | 位于宝鸡市蟠龙新区龙源大道以北、大韩村路以西、北社村支渠以南、安家河村以东范围内 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 工业用地 | 项目名称: | |||
成交价: | 1286万元 | 受让单位: | 陕西西北钛镍新材料有限公司 | ||||
备注: | 控制性指标:用地定额参照执行《陕西省建设用地定额标准(2015版)》、容积率≥1.0、固定资产投资强度≥300万元/亩、亩均税收≥20万元/亩、亩均产值≥150万元/亩。 |
宗地编号: | BJTC[2024]4 | 宗地总面积: | 2.597867公顷 | 宗地坐落: | 位于宝鸡市蟠龙新区龙源大道以南、大韩村路以东、北社街以北、蟠龙新区新材料产业园以西范围内 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 工业用地 | 项目名称: | |||
成交价: | 969万元 | 受让单位: | 宝鸡佰盈新金属材料科技有限公司 | ||||
备注: | 控制性指标:用地定额参照执行《陕西省建设用地定额标准(2015版)》、容积率≥1.0、固定资产投资强度≥300万元/亩、亩均税收≥20万元/亩、亩均产值≥150万元/亩。 |
宗地编号: | BJTC[2024]5 | 宗地总面积: | 2.526公顷 | 宗地坐落: | 位于宝鸡市蟠龙新区龙源大道以南、大韩村路以东、北社街以北、蟠龙新区新材料产业园以西范围内 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 工业用地 | 项目名称: | |||
成交价: | 888万元 | 受让单位: | 陕西中恩力达金属材料有限公司 | ||||
备注: | 控制性指标:用地定额参照执行《陕西省建设用地定额标准(2015版)》、容积率≥1.0、固定资产投资强度≥300万元/亩、亩均税收≥20万元/亩、亩均产值≥150万元/亩。 |
宗地编号: | BJTC[2024]6 | 宗地总面积: | 1.716933公顷 | 宗地坐落: | 位于宝鸡市蟠龙新区龙源大道以南、大韩村路以东、北社街以北、蟠龙新区新材料产业园以西范围内 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 工业用地 | 项目名称: | |||
成交价: | 663万元 | 受让单位: | 陕西锐诚达新材料科技有限公司 | ||||
备注: | 控制性指标:用地定额参照执行《陕西省建设用地定额标准(2015版)》、容积率≥1.0、固定资产投资强度≥300万元/亩、亩均税收≥20万元/亩、亩均产值≥150万元/亩。 |
宗地编号: | BJTC[2024]7 | 宗地总面积: | 2.0377公顷 | 宗地坐落: | 位于宝鸡市蟠龙新区龙源大道以南、大韩村路以东、北社街以北、蟠龙新区新材料产业园以西范围内 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 工业用地 | 项目名称: | |||
成交价: | 735万元 | 受让单位: | 宝鸡盛世东荣金属材料有限公司 | ||||
备注: | 控制性指标:用地定额参照执行《陕西省建设用地定额标准(2015版)》、容积率≥1.0、固定资产投资强度≥300万元/亩、亩均税收≥20万元/亩、亩均产值≥150万元/亩。 |
宗地编号: | BJTC[2024]8 | 宗地总面积: | 5.1947公顷 | 宗地坐落: | 位于宝鸡市蟠龙新区龙源大道以南、大韩村路以西、北社街以北、安家河村以东范围内 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 工业用地 | 项目名称: | |||
成交价: | 1867万元 | 受让单位: | 陕西众辉锐腾建工科技有限公司 | ||||
备注: | 控制性指标:用地定额参照执行《陕西省建设用地定额标准(2015版)》、容积率≥1.0、固定资产投资强度≥300万元/亩、亩均税收≥20万元/亩、亩均产值≥150万元/亩。 |
宗地编号: | BJTC[2024]10 | 宗地总面积: | 0.322公顷 | 宗地坐落: | 位于宝鸡市陈仓区贾村镇花园村十六组刘家山,王佳越耕地以东、刘岐耕地以南、王佳越耕地以西、王佳越耕地以北范围内 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 公用设施用地 | 项目名称: | |||
成交价: | 145万元 | 受让单位: | 大唐陕西发电宝鸡陈仓新能源有限公司 | ||||
备注: |
宗地编号: | BJTC[2024]11 | 宗地总面积: | 1.6178公顷 | 宗地坐落: | 位于宝鸡市陈仓区会展南路以东、凯迪拉克4S店以西、盛德商贸城一号仓库以南、西宝高速以北范围内 | ||
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 项目名称: | |||
成交价: | 2489万元 | 受让单位: | 宝鸡盛世环辰汽车服务有限公司 | ||||
备注: |
二、公示期:2024年06月25日 至 2024年06月30日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
八、 联系方式:
联系单位:宝鸡市自然资源和规划局
单位地址:宝鸡市宝虢路125号(行政中心)
邮政编码:721000
联 系 人:石先生
联系电话:0917-3262668,3262669
电子邮件:bjtdcb@126.com
宝鸡市自然资源和规划局、宝鸡市公共资源交易中心