索引号: 016004196/2024-00042 | 发布机构: 宝鸡市自然资源和规划局 |
生成日期: 2024-05-21 | 公开方式: 主动公开 |
公开范围: 面向全社会 |
公告编号 宝市自然资告字[2024]1号
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、国务院办公厅关于印发《整合建立统一的公共资源交易平台工作方案》的通知及有关法律法规的规定,宝鸡市自然资源和规划局、宝鸡市公共资源交易中心决定对以下国有建设用地使用权进行公开出让。现将有关事宜公告如下:
一、出让地块概况
宗地编号 | 位 置 | 面 积 | 用途 | 出让 年限 | 开发建设要求 | 竞买保证金 (万元) | 起始价 (万元) | 增价 幅度 (万元) | 备 注 |
BJTC[2024] 1号 | 位于宝鸡市蟠龙新区龙源大道以北、小韩村路以东、北社村支渠以南、龙腾路以西范围内。 | 规划用地面积35717.15m2(合53.576亩),其中建设用地49.744亩,代征城市道路用地0.413亩,代征绿地3.419亩。 | 工业 | 50 | 容积率:不小于1.0; 建筑密度:不小于40%; 绿地率:不大于15%; 其他执行宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会自然资源和规划局提出的规划设计条件。 | 266 | 1300 | 26 |
宗地编号 | 位 置 | 面 积 | 用途 | 出让 年限 | 开发建设要求 | 竞买保证金 (万元) | 起始价 (万元) | 增价 幅度 (万元) | 备 注 |
BJTC[2024] 2号 | 位于宝鸡市蟠龙新区龙源大道以北、小韩村路以西、北社村支渠以南、大韩村路以东范围内。 | 规划用地面积32784.26m2(合49.176亩),其中建设用地45.480亩,代征城市道路用地3.696亩。 | 工业 | 50 | 容积率:不小于1.0; 建筑密度:不小于40%; 绿地率:不大于15%; 其他执行宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会自然资源和规划局提出的规划设计条件。 | 243 | 1190 | 24 | |
BJTC[2024] 3号 | 位于宝鸡市蟠龙新区龙源大道以北、大韩村路以西、北社村支渠以南、安家河村以东范围内。 | 规划用地面积34508.04m2(合51.762亩),其中建设用地48.096亩,代征城市道路用地3.666亩。 | 工业 | 50 | 容积率:不小于1.0; 建筑密度:不小于40%; 绿地率:不大于15%; 其他执行宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会自然资源和规划局提出的规划设计条件。 | 258 | 1260 | 26 |
宗地编号 | 位 置 | 面 积 | 用途 | 出让 年限 | 开发建设要求 | 竞买保证金 (万元) | 起始价 (万元) | 增价 幅度 (万元) | 备 注 |
BJTC[2024] 4号 | 位于宝鸡市蟠龙新区龙源大道以南、大韩村路以东、北社街以北、蟠龙新区新材料产业园以西范围内。 | 规划用地面积25978.67m2(合38.968亩),其中建设用地36.63亩,代征城市道路用地2.338亩。 | 工业 | 50 | 容积率:不小于1.0; 建筑密度:不小于40%; 绿地率:不大于15%; 其他执行宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会自然资源和规划局提出的规划设计条件。 | 194 | 950 | 19 | |
BJTC[2024] 5号 | 位于宝鸡市蟠龙新区龙源大道以南、大韩村路以东、北社街以北、蟠龙新区新材料产业园以西范围内。 | 规划用地面积25260m2(合37.890亩),其中建设用地30.944亩,代征城市道路用地6.946亩。 | 工业 | 50 | 容积率:不小于1.0; 建筑密度:不小于40%; 绿地率:不大于15%; 其他执行宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会自然资源和规划局提出的规划设计条件。 | 178 | 870 | 18 |
宗地编号 | 位 置 | 面 积 | 用途 | 出让 年限 | 开发建设要求 | 竞买保证金 (万元) | 起始价 (万元) | 增价 幅度 (万元) | 备 注 |
BJTC[2024] 6号 | 位于宝鸡市蟠龙新区龙源大道以南、大韩村路以东、北社街以北、蟠龙新区新材料产业园以西范围内。 | 规划用地面积17169.33m2(合25.754亩),其中建设用地25.754亩。 | 工业 | 50 | 容积率:不小于1.0; 建筑密度:不小于40%; 绿地率:不大于15%; 其他执行宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会自然资源和规划局提出的规划设计条件。 | 133 | 650 | 13 | |
BJTC[2024] 7号 | 位于宝鸡市蟠龙新区龙源大道以南、大韩村路以东、北社街以北、蟠龙新区新材料产业园以西范围内。 | 规划用地面积20377m2(合30.565亩),其中建设用地26.629亩,代征城市道路用地3.936亩。 | 工业 | 50 | 容积率:不小于1.0; 建筑密度:不小于40%; 绿地率:不大于15%; 其他执行宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会自然资源和规划局提出的规划设计条件。 | 147 | 720 | 15 |
宗地编号 | 位 置 | 面 积 | 用途 | 出让 年限 | 开发建设要求 | 竞买保证金 (万元) | 起始价 (万元) | 增价 幅度 (万元) | 备 注 |
BJTC[2024] 8号 | 位于宝鸡市蟠龙新区龙源大道以南、大韩村路以西、北社街以北、安家河村以东范围内。 | 规划用地面积51947m2(合77.921亩),其中建设用地66.84亩,代征城市道路用地11.081亩。 | 工业 | 50 | 容积率:不小于1.0; 建筑密度:不小于40%; 绿地率:不大于15%; 其他执行宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会自然资源和规划局提出的规划设计条件。 | 374 | 1830 | 37 | |
BJTC[2024] 9号 | 位于宝鸡市金台区市教育中心以东、广汇大厦以南、水务巷以西、金信安水务公司以北范围内。 | 规划用地面积10678.67m2(合16.018亩),其中建设用地16.018亩。 | 工业 | 50 | 容积率:不小于1.0; 建筑密度:不小于40%; 绿地率:不大于15%; 其他执行宝鸡市自然资源和规划局提出的规划设计条件。 | 204 | 1000 | 20 |
宗地编号 | 位 置 | 面 积 | 用途 | 出让 年限 | 开发建设要求 | 竞买保证金 (万元) | 起始价 (万元) | 增价 幅度 (万元) | 备 注 |
BJTC[2024] 10号 | 位于宝鸡市陈仓区贾村镇花园村十六组刘家山,王佳越耕地以东、刘岐耕地以南、王佳越耕地以西、王佳越耕地以北范围内。 | 规划用地面积3220m2(合4.83亩),其中建设用地4.83亩。 | 公用设施用地 | 50 | 容积率:不大于1.0; 建筑密度:不大于30%; 绿地率:不小于25%; 其他执行宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局提出的规划设计条件。 | 29 | 140 | 5 | |
BJTC[2024] 11号 | 位于宝鸡市陈仓区会展南路以东、凯迪拉克4S店以西、盛德商贸城一号仓库以南、西宝高速以北范围内。 | 规划用地面积16178m2(合24.267亩),其中建设用地14.406亩,代征城市道路用地4.979亩,代征绿地4.882亩。 | 商业服务业用地 | 40 | 容积率:不小于1.2、不大于3.5; 建筑密度:不大于50%; 绿地率:不小于20%; 其他执行宝鸡市自然资源和规划局提出的规划设计条件。 | 498 | 2370 | 119 |
宗地编号 | 位 置 | 面 积 | 用途 | 出让 年限 | 开发建设要求 | 竞买保证金 (万元) | 起始价 (万元) | 增价 幅度 (万元) | 备 注 |
BJTC[2024] 12号 | 位于宝鸡市陈仓区周原镇文广村,文广村五组耕地以东、渭北环线以南、周原大道西延一期道路以西、文广村通村路以北范围内。 | 规划用地面积185435m2(合278.1525亩),其中建设用地257.3985亩,代征道路17.514亩,代征绿地3.240亩。 | 工业 | 50 | 容积率:不小于1.0; 建筑密度:不小于40%; 绿地率:不大于15%; 其他执行宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局提出的规划设计条件。 | 1275 | 6250 | 125 | |
BJTC[2024] 13号 | 位于宝鸡市金台区陈仓大道以南、行政大道以北、卧龙寺中学以东范围内。 | 规划用地面积79638m2(合119.457亩),其中建设用地95.851亩,代征道路用地16.081亩,代征幼儿园用地7.525亩。 | 居住 | 70 | 容积率:不小于1.2、不大于2.9; 建筑密度:多层住宅不大于28%、中高层住宅不大于25%、高层住宅不大于20%,商业不大于50%; 绿地率:不小于35%; 其他执行宝鸡市自然资源和规划局提出的规划设计条件。 | 9060 | 43140 | 2157 |
二、竞买人资格
中华人民共和国境内外的自然人、法人和其他组织,除法律、法规另有规定外,均可申请参加竞买。申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件:
(一)联合申请的,申请人应当提供联合竞买协议。联合竞买协议要规定联合各方的权利、义务,包括联合各方的出资比例,并明确签订《国有建设用地使用权出让合同》时的受让人。
(二)竞买人的负责人为同一人或者竞买人之间存在控股、管理关系的,或竞买人之间存在其他利害关系可能影响出让过程公正性的,均不得参加同一宗地的竞买。(竞买人须提供经工商部门盖章确认的最新公司章程以备核查)。
(三)自然人、法人或其他组织经自然资源管理部门失信惩戒或其他部门联合惩戒的,不得参与竞买。
三、竞得人确认
本次国有土地使用权公开出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、出让方式
本次公开出让,具备拍卖条件的宗地采取现场拍卖方式出让。拍卖活动定于2024年6月24日上午10时,在宝鸡市公共资源交易中心506交易拍卖大厅进行。地址:宝鸡市行政大道8号海棠风尚中心五楼。
不具备拍卖条件的宗地采取挂牌方式出让,挂牌时限:自2024年6月12日8时30分至2024年6月21日17时。挂牌期限届满,有竞买人表示愿意继续竞价的,挂牌出让转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。挂牌地址:宝鸡市公共资源交易中心506交易拍卖大厅。
五、竞买申请的办理
凡有竞买意向者需于2024年6月11日16时前到宝鸡市土地收购储备中心办理申请竞买手续,地址:宝虢路125号市行政中心6号楼c座7楼。
经审核符合竞买资格且足额交纳保证金的竞买申请人方能参加竞买。根据财综〔2021〕19号文件精神,未竞得者交付的竞买保证金5个工作日内予以退还,不计利息;竞得者所缴竞买保证金,抵作国有建设用地使用权出让金,在签订《国有建设用地使用权出让合同》之日起10个工作日内由宝鸡市公共资源交易中心代竞得者向税务部门申报缴纳。
竞买保证金账户名称:宝鸡市公共资源交易中心保证金专户;开户行:长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部;账号:806020001421019806。
六、相关问题说明
(一)宗地竞买要求:
竞买BJTC[2024]1、2、3、4、5、6、7、8号宗地,需满足以下要求:(1)控制性指标:用地定额参照执行《陕西省建设用地定额标准(2015版)》、容积率≥1.0、固定资产投资强度≥300万元/亩、亩均税收≥20万元/亩、亩均产值≥150万元/亩。(2)满足该宗地规划设计条件其他要求。
(二)根据《宝鸡市人民政府办公室关于印发宝鸡市装配式建筑建设发展实施细则(暂行)的通知》(宝政办发[2020]1号)文件要求,每宗招拍挂土地中装配式建筑项目供地占比为28%(规划设计条件中已明确装配式建筑占比的,按规划设计条件明确标准执行)。
(三)有关出让宗地的未尽事宜详见《宝鸡市国有建设用地使用权出让文件》,竞买人在报名前应认真阅读文件,认可竞买条件,在竞得后要切实履行相关义务。
七、竞买申请人需提交的材料
1.竞买申请书;2.营业执照副本(复印件);3.法定代表人身份证复印件(授权委托书、委托代理人身份证复印件);4.公司董事会或者股东大会关于参与竞买的决议;5.联合竞买的需提交联合竞买协议文件;6.个人竞买者只需提交竞买申请书及其有效身份证复印件;7.无行贿犯罪记录查询结果;8.竞买保证金缴纳凭据。
出让人:宝鸡市自然资源和规划局
地 址:宝鸡市宝虢路125号(行政中心)
咨询电话:宝鸡市自然资源和规划局 0917-3262669
宝鸡市公共资源交易中心 0917-3262175
宝鸡市自然资源和规划局 宝鸡市公共资源交易中心
2024年5月20日